医疗设备采购项目结果更正公告(第一次)
编号:3587-2311GZG11214发布时间:2024-01-26浏览次数:908
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:3587-2311GZG11214
原公告的采购项目名称:医疗设备采购项目
首次公告日期:2024年01月23日
二、更正信息
合同包1(彩色多普勒超声诊断仪):
更正事项:采购结果
更正原因:更正合同包1、合同包2的得分明细表
更正内容:
合同包2(移动式C形臂成像系统):
更正事项:采购结果
更正原因:更正合同包1、合同包2的得分明细表
更正内容:
合同包3(生理数据采集分析系统):
更正事项:采购结果
更正原因:更正合同包1、合同包2的得分明细表
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2024年01月24日
三、其他补充事项
合同包1(彩色多普勒超声诊断仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东通用医药有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 12.60 | 30.00 | 90.47 | 1 | 1 |
广州市径启者医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.69 | 12.00 | 29.99 | 85.35 | 2 | 2 |
广州康信医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 11.40 | 29.98 | 84.45 | 3 |
合同包2(移动式C形臂成像系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东广弘医药有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 15.00 | 26.52 | 88.19 | 1 | 1 |
广州瑞芯生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.25 | 10.80 | 26.83 | 75.55 | 2 | 2 |
广州程方医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 12.00 | 26.46 | 74.20 | 3 | |
四川恒鑫泰达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1.60 | 2.20 | 30.00 | 38.47 | 4 |
更正为:
合同包1(彩色多普勒超声诊断仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东通用医药有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 12.60 | 4.67 | 30.00 | 90.47 | 1 | 1 |
广州市径启者医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.69 | 12.00 | 4.67 | 29.99 | 85.35 | 2 | 2 |
广州康信医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 11.40 | 4.67 | 29.98 | 84.45 | 3 |
合同包2(移动式C形臂成像系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东广弘医药有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 15.00 | 4.67 | 26.52 | 88.19 | 1 | 1 |
广州瑞芯生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.25 | 10.80 | 4.67 | 26.83 | 75.55 | 2 | 2 |
广州程方医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 31.07 | 12.00 | 4.67 | 26.46 | 74.20 | 3 | |
四川恒鑫泰达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1.60 | 2.20 | 4.67 | 30.00 | 38.47 | 4 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州医科大学附属第一医院
地 址:广州市荔湾区桥中中路28号
联系方式:020-81566496
2.采购代理机构信息
名 称:线上买球入口(中国)官方登录入口
地 址:广州市越秀区德政北路538号17楼1708
联系方式:020-83224833
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-83224833
线上买球入口(中国)官方登录入口
2024年01月26日